ภาพรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์
หกกลุ่ม ฐานการผลิตแห่งเดียวในเซินเจิ้น ขนาดและการกำหนดค่าด้านล่างเป็นกลุ่มมาตรฐานของผู้ผลิต เอกสารข้อมูลโดยละเอียดสามารถขอได้ตามคำขอ
ป้ายพกพา (กลุ่มหลัก)
| กลุ่ม | รุ่น | ขนาด | คุณสมบัติหลัก (ตามที่ผู้ผลิตระบุ) |
|---|---|---|---|
| กลางแจ้งใช้แบตเตอรี่ รถเข็นด้านเดียว | ป้าย A-board แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับในร่ม/กลางแจ้ง | 32 / 43 / 55 นิ้ว | ใช้แบตเตอรี่ พกพาได้ ออกแบบให้มีความสว่างสูง ออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนาน |
| กลางแจ้งใช้แบตเตอรี่ สองด้าน | สองด้าน และสองด้านปรับเอียงด้วยมอเตอร์ | 43 / 55 นิ้ว | สองหน้าแสดงผล ปรับเอียงด้วยมอเตอร์ในรุ่นที่ใช้พลังงาน |
| กลางแจ้งใช้แบตเตอรี่ LED | รูปแบบรถเข็น LED 3x3 และ GOB P2.5 | P2.5 | ความสว่าง LED สำหรับการส่งเสริมกลางแจ้ง |
| กลางแจ้งใช้แบตเตอรี่ แบบหมุนได้ | ป้ายแบบหมุนได้ | 32 นิ้ว | หน้าจอหมุนได้สูงสุด 360 องศา |
| พกพาสำหรับภายในอาคาร | พกพาน้ำหนักเบาพิเศษ พับได้ LCD แบบหมุนได้ ทรงตัว L รุ่นสำหรับหน้าร้าน | 32 / 43 / 55 นิ้ว | น้ำหนักเบา ปรับเอียงได้ ขนย้ายง่าย |
รูปแบบติดตั้งถาวรและตั้งโต๊ะ
| กลุ่ม | ขนาด | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|
| จอแสดงผลแบบแท่ง | 49 / 57 นิ้ว | แผง 4K แบบดั้งเดิม, 700 nits (ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต), รูปแบบทรงยาวที่ไม่เป็นมาตรฐาน |
| จอโฆษณาแบบตั้งพื้น | 32 ถึง 75 นิ้ว | ตัวเครื่องบาง ใช้งานได้หลากหลาย |
| จอโฆษณาแบบติดผนัง | 32 ถึง 95 นิ้ว | ตัวเครื่องบาง ใช้งานได้หลากหลาย |
| จอตั้งโต๊ะ | 13.3 / 21.5 / 23.8 นิ้ว | ขอบจอบางแคบ; ตัวเลือกแบตเตอรี่ในขาตั้งขนาด 21.5 นิ้ว; จอกระจกที่ตอบสนองต่อเซ็นเซอร์ |
เริ่มต้นที่หน้าแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์: ป้ายกลางแจ้งแบบใช้แบตเตอรี่, ป้ายพกพาสำหรับภายในอาคาร, จอแบบแท่ง, จอโฆษณา และ จอตั้งโต๊ะ
ส่งรายละเอียดโครงการจอแสดงผลของคุณเพื่อรับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร
แจ้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขนาดหน้าจอ ตลาดเป้าหมาย และประเภทช่องทางการขายของคุณ เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารประกอบจะจัดเตรียมให้ตามคำขอ หลังจากเราตรวจสอบโครงการของคุณแล้ว
WhatsApp: +86 130 7787 8567 อีเมล: hemingwang@simiai.top